Abverkauf - VSG 2. Wahl
Verbundsicherheitsglas - 2. Wahl
Hier finden Sie zwei Tabellen, welche die Maße der jeweilgen Scheiben auflisten, sowie den Status, ob dieses Scheiben noch verfügbar sind.*
Sie haben ein passendes Maß gefunden? Nennen Sie uns einfach die entsprechende ID.
Hinweis Zuschnitt:
Ein Zuschnitt der Gläser ist nur in der Länge möglich!
Aus technischen Gründen muss der Verschnitt min. 10 cm betragen.
Was bedeutet 2. Wahl?
Unsere 2. Wahl Scheiben können folgenden Mängel aufweisen:
kleiner Abplatzungen
kleinere Macken
Verschmutzung
bereits in Verwendung gewesen
ID | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück | Status |
---|---|---|---|---|
01 | 2970 | 753 | 9 | frei |
02 | 3000 | 530 | 7 | frei |
03 | 3000 | 685 | 6 | frei |
04 | 3000 | 730 | 43 | frei |
05 | 3000 | 735 | 5 | frei |
06 | 3000 | 750 | 12 | frei |
07 | 3000 | 778 | 1 | frei |
08 | 3000 | 780 | 10 | frei |
09 | 3000 | 813 | 7 | frei |
10 | 3000 | 845 | 6 | frei |
11 | 3500 | 600 | 9 | frei |
12 | 3500 | 725 | 5 | frei |
13 | 3500 | 730 | 186 | frei |
14 | 3500 | 750 | 6 | frei |
15 | 3500 | 757 | 40 | frei |
16 | 3500 | 760 | 8 | frei |
17 | 3500 | 780 | 10 | frei |
18 | 3500 | 813 | 159 | frei |
19 | 4000 | 730 | 211 | frei |
20 | 4000 | 753 | 12 | frei |
21 | 4000 | 780 | 6 | frei |
22 | 4000 | 790 | 5 | frei |
23 | 4000 | 813 | 25 | frei |
24 | 4000 | 857 | 10 | frei |
ID | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück | Status |
01 | 3000 | 630 | 6 | frei |
02 | 3500 | 780 | 5 | frei |
*Alle Angaben in den Tabellen werden so schnell wie möglich aktualisiert - dennoch sind alle Angaben ohne Gewähr.
Es besteht kein Anspruch auf ein gewünschtes Maß & Menge der Gläser, sollten diese entgegen der Angaben nicht mehr verfügbar sein.
Stand: 07.01.2025